Takım | İlk Yarı | Sonuç | Sonuç |
---|---|---|---|
Pirelli | 1 | 3 | Kazanan |
Evyap Port | 2 | 2 | Kaybeden |
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
24 Nisan 2019 | 19:00 | Turkuaz Futbol Turnuvası | 2019 |
1 | Caner Ejderoğlu | |
4 | Şükrü Güneş 7 | |
41 | Mehmet Çetin | |
3 | Turgay Dalyan 6 | |
13 | Emre Gül 8 | |
2 | Berkay Silvan | |
10 | Cemal Çakır 16 | |
21 | Çetin Andaç 20 | |
9 | Batuhan Karacan 14 | 22' |
7 | Mert Alkan 4 | 48' |
8 | Ercan Durmaz 13 | |
14 | Erşah Akbaş 9 | 50' |
20 | Sergen Yıldırım 21 | |
6 | Tarık Üzülmez 3 | |
16 | Ümit Özgenç 10 |
41 | Ufuk Cankurt | |
4 | Gökhan Tamer | |
3 | Ufuk Demirtaş 25 | |
61 | Yusuf Ziya Uzun | 48' |
77 | Besim Yıldırım | 49' |
52 | Altuğ Gökhan 8 | 25' |
16 | Selçuk Fidancı 58 | |
9 | Şenol Kaya 5 | 25' |
7 | Emrah Ayık 10 | |
5 | Mehmet Sert 9 | |
8 | Fuat Dağdelen 52 | |
10 | Miraç Öğüt 7 | 50' |
25 | Fatih Korka 3 | |
58 | Bekir Aktepe 16 |
3 |
|
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
0 |
11 |
|
6 |
7 |
|
4 |
10 |
|
0 |
8 |
|
2 |
2 |
|
5 |
4 |
|
6 |
9. Batuhan Karacan | 22' | |
25' | 52. Altuğ Gökhan | |
25' | 9. Şenol Kaya | |
Emre Gül Ercan Durmaz | 26' | |
26' | Ufuk Demirtaş Fatih Korka | |
Şükrü Güneş Mert Alkan | 26' | |
31' | Altuğ Gökhan Fuat Dağdelen | |
34' | Şenol Kaya Mehmet Sert | |
Batuhan Karacan Erşah Akbaş | 36' | |
36' | Emrah Ayık Miraç Öğüt | |
Çetin Andaç Sergen Yıldırım | 38' | |
45' | Selçuk Fidancı Bekir Aktepe | |
Cemal Çakır Ümit Özgenç | 46' | |
7. Mert Alkan | 48' | |
48' | 61. Yusuf Ziya Uzun | |
49' | 77. Besim Yıldırım | |
Turgay Dalyan Tarık Üzülmez | 49' | |
50' | 10. Miraç Öğüt | |
14. Erşah Akbaş | 50' |