A Grubu
Sıra | Takım | O | G | Av | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Kocaelispor U-11 | 6 | 5 | 22 | 16 |
2 | Bağçeşmespor U-11 | 6 | 4 | 10 | 13 |
3 | Marmara Siyah U-11 | 6 | 2 | -15 | 6 |
4 | Yuvacıkspor U-11 | 6 | 0 | -17 | 0 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | Av | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gölcük Kdz. U-11 | 8 | 7 | 55 | 21 |
2 | Kocaelispor U-11 | 7 | 6 | 14 | 18 |
3 | Marmara Beyaz U-11 | 7 | 3 | -6 | 10 |
4 | 41 FK U-11 | 7 | 1 | -19 | 4 |
5 | Sarımeşe U-11 | 7 | 1 | -44 | 3 |
Detaylı puan durumu için tıklayınız.