Premier League Standing 1 + 2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koruma | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 32 |
| 2 | Uzer Makina | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 3 | Magna | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 |
| 4 | Beyçelik Gestamp | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 5 | Gençlik Spor İl Müd. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 6 | Enpay | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 |
| 7 | Polisan Holding | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 8 | Seoil | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 9 | Filli Boya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 10 | Meiser | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| 11 | Kocaeli Büyükşehir Bel. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | GE Vernova | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 13 | Kocaeli Adliyesi | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 14 | Howon | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 15 | Hayat Kimya | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 16 | Yılport | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 17 | Autoport | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 18 | TLS | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 19 | Başiskelespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Derincespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gölcükspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Körfezspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | İzmitspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Greif | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 26 | Kordsa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 27 | Hyundai Fertan Plaza | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 28 | Arpacıoğlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 29 | Çakar Jot | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
