KOLSAN & WATERFALL | MAÇ TAKVİMİ
Tarih | Maç | SAAT / SKOR | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 2 | (B) Grubu | 2022 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 3 | (B) Grubu | 2022 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 3 | (B) Grubu | 2022 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | (B) Grubu | 2022 | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 0 | (B) Grubu | 2022 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Turkuaz Cup | 2022 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Turkuaz Cup | 2022 | N/A | |
![]() ![]() | Turkuaz Cup | 2022 | N/A |
TAKIM KADROSU
Tüm oyuncuları görüntüleSıralama | Oyuncu | Konum | Boy | Kilo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Forvet | ? | ? |
2 | ![]() ![]() | Forvet | ? | ? |
3 | ![]() ![]() | Forvet | ? | ? |
4 | ![]() ![]() | Forvet | ? | ? |
TAKIM NOTLARI
-
Takımla ilgili cezalar ve sakatlıklar vs… haberleri buradan takip edebilirsiniz..15 Haziran 2022
-
Takımla ilgili cezalar ve sakatlıklar vs… haberleri buradan takip edebilirsiniz..15 Haziran 2022
-
Takımla ilgili cezalar ve sakatlıklar vs… haberleri buradan takip edebilirsiniz..15 Haziran 2022
MAÇ GEÇMİŞİ
GOL GEÇMİŞİ
SON MAÇ DETAYLARI
TÜM DETAYLAR İÇİN >>
Kolsan Waterfall

Meiser Izgara
-
Final Score
Turkuaz Cup (B) Grubu
Tüm tabloyu görüntüleSON OYNANAN MAÇLAR
Tüm Maçları GörTakım İstatistikleri
-
15Takım Puanı
-
15Gol Averajı
-
5MAÇ KAZANDI
-
L
0MAÇ KAYBETTİ
KAZANILAN TURNUVALAR

Kazanılmış Turnuva Yok
Mart 2022